







| 车型名称 | flexible 50 |
| 缸径×行程 | 39mm×41.5 |
| 排量 | 49.5ml |
| 压缩比 | 10.5:1 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 功率 | 1.8kW/7000rpm |
| 扭矩 | 3.1N.m/6500rpm |
| 点火方式 | ECU/CDI |
| 尺寸(毫米) | 1830×670×1075 |
| 轴距(毫米) | 1230mm |
| 净重(公斤) | 90kg |
| 制动器(前/后) | Disk/Drum |
| 轮胎,前 | 3.5-10 |
| 轮胎,后 | 3.5-10 |
| 油箱容量 | 4.5 L |
| 电池 | 12V 7AH |
| 装货港 | 宁波港 |
| 欧5/eec | Yes. |
Copyright © 台州豪凯车业有限公司 all rights reserved
设计&制作:飞速网络科技