




| 电压 | 60V |
| 电池容量 | 24AH Lead Acid Battery |
| 电机功率 | 1200W |
| 控制器 | 18T/40A Controller |
| 最大里程 | 50km |
| 最高速度 | 30km/h |
| 充电时间 | 6-8hrs(220V) |
| 显示面板 | LED digital |
| 灯光 | 12VLED |
| L*W*H(mm) | 2470×840×1082 |
| 最小离地间隙 | 120 |
| 轴距(mm) | 1820 |
| 电池重量(kg) | 128kg |
| 制动方式 | F Disc Brake;R Brum Brake |
| 轮胎尺寸 | F/R 3.50-10 |
| 最大装载量(kg) | 600 |
Copyright © 台州豪凯车业有限公司 all rights reserved
设计&制作:飞速网络科技