




| 发动机 | JL1P52QM1-11 |
| 发动机类型 | 150CC;Single-cylinder;4-stroke;Water-cooled |
| 排量(ml) | 149.6(ml) |
| 最大功率 | 10.5kw/7500(r/min) |
| 最大力矩 | 14N.m/6000(r/min) |
| 最大速度 | 95 |
| 油箱容量 | 6L |
| 变速方法 | 无极变速 |
| 启动方法 | 无钥匙启动 |
| 电子燃油喷射系统(EFI) | ECU-BOSCH |
| 电池 | 12V/7AH |
| 压缩比 | 10.6:1 |
| 排放标准 | EURO5 |
| L*W*H(mm) | 1955*680*1112 |
| 最小离地间隙 | 130 |
| 轮距(mm) | 1300 |
| 重量(kg) | 120 |
| 刹车类型 | 前后ABS刹车 |
| 轮胎尺寸 | 前90/80-14 后100/80-14 |
| 最大承重(kg) | 75 |
Copyright © 台州豪凯车业有限公司 all rights reserved
设计&制作:飞速网络科技