




| 发动机 | 1P52QMI |
| 发动机类型 | J25-125CC;Single-cylinder;4-stroke ;Air-cooled |
| 排量(ml) | 123.8(ml) |
| 最大功率(KW/R/MIN) | 6.8kw/7500(r/min) |
| 最大力矩(NM/R*MIN) | 9.8N.m/6000(r/min) |
| 最大速度(KM/h) | 80 |
| 油箱容量(L) | 8.0L |
| 变速方法 | 无极变速 |
| 启动方法 | 无钥匙启动 |
| 电子燃油喷射系统(EFI) | ECU |
| 电池 | 12V7A |
| 压缩比 | 9.5:1 |
| 排放标准 | EURO 5 |
| L*W*H(mm) | 1970×750×1120 |
| 最小离地间隙 | 130 |
| 轮距(mm) | 1425 |
| 重量(kg) | 114 |
| 刹车类型 | 前后CBS碟刹 |
| 轮胎尺寸 | F/R 120/70-12 |
| 最大承重(kg) | 75 |
Copyright © 台州豪凯车业有限公司 all rights reserved
设计&制作:飞速网络科技